Datenreport 2016 - Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland
Erstellt am: 02.07.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Mareike Bünning Dr. habil. Weert Canzler Prof. Dr. Reinhard Pollak Prof. Dr. Bernhard Weßels |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016 | |
Herausgeber: | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) | |
Seiten: | 481 | |
Zitiert als: | [StBu16] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 978-3-8389-7143-8 | |
Internet-Quelle: | Sozialbericht für Deutschland (09.07.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |