Carsharing könnte CO2-Emissionen um sechs Millionen Tonnen senken
Erstellt am: 22.06.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2015/09/15 | |
Herausgeber: | Umweltbundesamt | |
Zitiert als: | [UBA15c] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Umweltbundesamt Carsharing (20.05.2018) | |
Sonstige Informationen: | Neue Studie zu Nutzen statt Besitzen: Carsharing muss besser mit Bus & Bahnen verzahnt werden |
|
![]() |
![]() |
![]() |