The impact of Carsharing on Public Transit and Non-Motorized Travel: An Exploration of North American Carsharing Survey Data
Erstellt am: 22.06.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Martin, Elliot Shaheen, Susan |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011 | |
Veröffentlicht in: | Energies | |
Seiten: | 2094 bis 2114 | |
Zitiert als: | [Mart11] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | englisch | |
Internet-Quelle: | The impact of Carsharing on Public Transit (08.10.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |