Digitaler Knoten 4.0
Erstellt am: 14.06.2017 | Stand des Wissens: 06.11.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Rahmenprogramm / Rahmenprojekt: | Förderrichtlinie automatisiertes und vernetztes Fahren auf digitalen Testfeldern in Deutschland | |
Auftraggeber / Förderer: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
Projektkoordination: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. | |
Projektpartner: | TRANSVER GmbH, Dr.-Ing. K. Bogenberger Volkswagen AG AVL Software and Functions GmbH NORDSYS GmbH OECON Products & Services GmbH OFFIS e. V. - Institu für Informatik Technische Universität Braunschweig |
|
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2016/12 bis 2019/05 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10 ... | |
Raumbezug: | Niedersachsen |
Mit Hilfe des Forschungsprojekts "Digitaler Knoten 4.0" sollen im Innenstadtbereich von Braunschweig digitale Lösungen für Verkehrsknoten (Kreuzungen) mit Mischverkehr entwickelt werden. Dazu wird das digitale Testfeld "Anwendungsplattform intelligente Mobilität" in Braunschweig verwendet.