Reverse Logistics: Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains
Erstellt am: 19.04.2017
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2004/01/01 | |
Herausgeber: | Rommert Dekker Moritz Fleischmann Karl Inderfurth Luk N. van Wassenhove |
|
Verlag / Ort: | Springer Science & Business Media, New York | |
Seiten: | 436 Seiten | |
Zitiert als: | [DeFl04] | |
Art der Veröffentlichung: | Monographie | |
Sprache: | englisch | |
ISBN oder ISSN: | 354024803X, 9783540248033 | |
![]() |
![]() |
![]() |