Anteil der Lkw an der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland in den Jahren von 2013 bis 2019 (laut Modal-Split)
Erstellt am: 19.12.2016
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | BMVI BAG TCI Röhling KBA Statistisches Bundesamt |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016/12/19 | |
Herausgeber: | Statista | |
Zitiert als: | [STAT16g] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Transportleistung Straße 2013 bis 2019 (19.12.2016) | |
Sonstige Informationen: | Die Statistik zeigt den Anteil der Lkw an der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland in den Jahren von 2013 bis 2019. Die Werte für die Jahre 2016 bis 2019 wurden prognostiziert. Gemessen wurde der Modal Split anhand der gesamten Verkehrsleistung, welche vom Schienen- und Straßengüterverkehr sowie von Binnenschiffen und Rohrfernleitungen im Landverkehr erbracht werden. Der Anteil der Lkw am Güterverkehr im Jahr 2014 in Deutschland betrug 70,9 Prozent. | |
![]() |
![]() |
![]() |