Prognostizierte Umsatzentwicklung in der Textilindustrie in Deutschland in den Jahren von 2012 bis 2024
Erstellt am: 03.11.2016
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Statistisches Bundesamt | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020 | |
Herausgeber: | Statista | |
Zitiert als: | [Stat20m] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Umsatzentwicklung in der Bekleidungsindustrie (11.01.2021) | |
![]() |
![]() |
![]() |