FORSCHUNG ZUM NEUEN CARSHARING - Wissenschaftliche Begleitforschung zu car2go. Zwischenergebnisse: Stand Juni 2014
Erstellt am: 03.06.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Öko-Institut e.V. Institut für angewandte Ökologie ISOE - Institut für sozialökologische Forschung |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014/07/03 | |
Verlag / Ort: | Berlin | |
Seiten: | 38 | |
Zitiert als: | [ISOE14] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | Wissenschaftliche Begleitforschung zu car2go (02.10.2018) | |
Sonstige Informationen: | Präsentation der Zwischenergebnisse zum Projekt share (car2go) im Rahmen der "Halbzeitkonferenz zur Nutzung von E-Carsharing-Systemen am Beispiel car2go, DriveNow und Flinkster". |
|
![]() |
![]() |
![]() |