Zukunftsbilder der digitalen Welt. Nutzerperspektiven im internationalen Vergleich.
Erstellt am: 28.05.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011 | |
Herausgeber: | Deutsche Telekom AG Siemens AG - Bereich Transportation Systems MÜNCHNER KREIS e. V. European Center for Information and Communication Technologies (EICT) GmbH TNS Infratest GmbH Zweites Deutsches Fernsehen |
|
Verlag / Ort: | Schwabendruck , Berlin | |
Zitiert als: | [Münc11] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 978-3-00-036074-9 | |
Internet-Quelle: | https://www.researchgate.net/ (29.05.2022) | |
Sonstige Informationen: | Nationaler IT- Gipfel 2011 München
Zukunftsstudie MÜNCHNER KREIS Band IV |
|
![]() |
![]() |
![]() |