Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014: 79 Prozent der Deutschen online - Zuwachs bei mobiler Internetnutzung und Bewegtbild
Erstellt am: 24.02.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Birgit van Eimeren Beate Frees |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014 | |
Veröffentlicht in: | Media Perspektiven | |
Ausgabe / Auflage: | 7-8/2014 | |
Seiten: | 378-396 | |
Zitiert als: | [EiFr2014] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 (16.04.2020) | |
![]() |
![]() |
![]() |