Untersuchungen zur Optimierung der Passierbarkeit
Erstellt am: 29.01.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Sokoray-Varga, B. Läkemäker, K. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2012 | |
Veröffentlicht in: | BfG-Veranstaltungen | |
Herausgeber: | Bundesanstalt für Gewässerkunde | |
Verlag / Ort: | Bundesanstalt für Gewässerkunde / Koblenz | |
Seiten: | 58-67 | |
Zitiert als: | [SoLä12] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | ISSN 1866-220X | |
Sonstige Informationen: | "Monitoring, Funktionskontrollen und Qualitätssicherung an Fischaufstiegsanlagen"; 2. Kolloquium, 07.06. – 08.06. 2011 in Koblenz
Dokument abrufbar unter: www.bafg.de > Wissen > Publikationen > BfG Veranstaltungen > Monitoring, Funktionskontrollen und Qualitätssicherung an Fischaufstiegsanlagen. Kolloquiumsreihe "Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen", 2. Kolloquium |
|
![]() |
![]() |
![]() |