Methoden der empirischen Sozialforschung zur Identifikation von Zielgruppen für umweltfreundliche Mobilitätsangebote
Erstellt am: 25.09.2014
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Marcel Hunecke Sonja Haustein |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2012 | |
Veröffentlicht in: | Mobilitätsmanagement. Wissenschaftliche Grundlagen und Wirkungen in der Praxis | |
Ausgabe / Auflage: | 1. Auflage 2012 | |
Herausgeber: | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen | |
Verlag / Ort: | Klartext-Verlag | |
Seiten: | 49-61 | |
Zitiert als: | [HuHa12] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | Deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 9783837504743 | |
![]() |
![]() |
![]() |