Fernbus-Markt 2014: 14,5 Millionen Fahrgäste in nur acht Monaten
Erstellt am: 18.09.2014
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014/09/03 | |
Zitiert als: | [FeBu14] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | de | |
Internet-Quelle: | http://www.fernbusse.de/aktuelles/14-5-millionen-f ... (18.09.14) | |
Sonstige Informationen: | Der Artikel ist unter der angegebenen URL im Volltext verfügbar (zuletzt abgerufen am 18.09.2014). | |
![]() |
![]() |
![]() |