Energy Efficiency and Environmental Criteria in the Awarding of Regional Rail Transport Vehicles and Services
Erstellt am: 19.06.2014 | Stand des Wissens: 19.06.2014
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | ECORailS | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäische Union | |
Projektkoordination: | TSB Innovation Agency Berlin GmbH / FAV Transport Technology Systems Network | |
Projektpartner: | Allianz pro Schiene e.V. KCW GmbH Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Technische Universität Berlin - Institut für Land- und Seeverkehr - Fachgebiet Schienenfahrzeuge Trafikstyrelsen Transportforskningsgruppen I Borlänge AB Province administration of Brescia Università Commerciale Luigi Bocconi Università di Roma La Sapienza Integral Consulting RD Universitatea Politehnica din Timisoara CFR Timisoara - National Society of Railway Transport Budapest University of Technology and Economics A.L.O.T. Sacrl Agenzia della Lombardia Orientale per I Trasporti e la Logistica |
|
Projektnummer: | IEE/08/690 | |
Laufzeit: | 2009/05/06 bis 2011/07/05 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://www.ecorails.eu/ | |
Raumbezug: | EU-Länder | |
Veröffentlichung: | [ApS11] ECORailS - Leitfaden für SPNV-Aufgabenträger in Europa [ApS14] EU-Projekt ECORailS: Mehr Effizienz im SPNV |
Im Rahmen des Projekts wurde ein Leitfaden für die europäischen Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs entwickelt, mit dessen Hilfe Umweltkriterien wie Reduktion von CO2-Emissionen oder Energieverbrauch in die Ausschreibungen und Verkehrsverträge integriert werden können.