Betriebsdaten des Schienenverkehrs
2013
Erstellt am: 23.08.2013
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Statistisches Bundesamt o.A. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014/11/16 | |
Veröffentlicht in: | Fachserie 8 Reihe 2.1, Verkehr, Eisenbahnverkehr | |
Ausgabe / Auflage: | 2013 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt | |
Verlag / Ort: | Wiesbaden | |
Zitiert als: | [StBu2014] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | www.destatis.de (11.06.15) | |
Sonstige Informationen: | Im Anhang befindet sich die alle fünf Jahre aktualisierte "Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz". Sie datiert zuletzt auf den Stand 2010 und lag zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieser Pu noch nicht in der Ausgabe 2015 vor! |
|
![]() |
![]() |
![]() |