Deutscher Windmonitor
Erstellt am: 19.02.2013
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Universität Kassel Dipl.-Ing. Berthold Hahn (Fraunhofer IWES) |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2007 | |
Zitiert als: | [IWES07] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | Windmonitor (11.12.2019) | |
Sonstige Informationen: | Das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) und die Universitäten Kassel und Oldenburg bearbeiten gemeinsam das Forschungsprojekt Deutscher Windmonitor. Dieses startet am 01.01.2007 und läuft voraussichtlich bis zum 31.12.2020.
Die ans Projekt angegliederte Internetseite Windmonitor zeigt einen aktuellen Forschungsstand inkl. bisher gesammelter Daten. |
|
![]() |
![]() |
![]() |