Auswirkungen von Windkraftanlagen
Erstellt am: 18.02.2013
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2005/03/03 | |
Herausgeber: | Naturschutzbund Deutschland e.V. Michael-Otto-Instituts im NABU |
|
Zitiert als: | [NABU05] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | Auswirkungen von Windkraftanlagen (11.12.2019) | |
Sonstige Informationen: | Auf der Internetseite des Naturschutzbund Deutschland e.V. ist eine Zusammenfassung der Studie "Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse - Fakten, Wissenslücken, Anforderungen an die Forschung, ornithologische Kriterien zum Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen" (gefördert vom Bundesamt für Naturschutz; Förd.Nr. Z1.3-684 11-5/03) darrgestellt. Des Weiteren besteht darüber auch ein Zugang zur Studie selbst. Der Endbericht zur Studie wurde im Dezember 2004 von Dr. Hermann Hötker, Kai-Michael Thomsen, Heike Köster unter der Projektleitung von Dr. Hermann Hötker im Michael-Otto-Institut im NABU veröffentlicht. |
|
![]() |
![]() |
![]() |