Parkraumbedarfsermittlung in Gebieten mit konkurrierenden Parkraumangeboten
Erstellt am: 10.04.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Schuster, Andreas
Garben, Manfred Kohlen, Ralf Reinhold, Tom |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 1999 | |
Veröffentlicht in: | Straßenverkehrstechnik | |
Ausgabe / Auflage: | 2 | |
Herausgeber: | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. | |
Verlag / Ort: | Kirschbaum Verlag, Bonn | |
Seiten: | 61-67 | |
Zitiert als: | [ScGa99] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | "Will man den Parkraumbedarf an einem bestimmten Standort in einer Stadt bestimmen, benötigt man eine Methode, mit der einerseits das Parkraumnachfragepotential an diesem Standort ermittelt werden kann und die andererseits dieses Potential in Bezug zu anderen - konkurrierenden - Parkraumangeboten in der Umgebung setzt. Die vorliegenden Verfahren bieten diese Möglichkeit nicht. Anläßlich einer Tiefgarage-Standortuntersuchung im Zentrum Berlins war es daher notwendig, eine neue Verfahrensweise zu entwickeln. Dabei entstanden zwei Varianten, die es beide ermöglichen, aus Parkraumnachfrage-Kenngrößen einerseits und unter Zuhilfenahme einer Entfernungsfunktion andererseits eine standortbezogene Parkraumnachfrage zu ermitteln, diese mit dem im Umfeld befindlichen Parkraumangebot - ebenfalls entfernungsabhängig - zu bilanzieren und so die Abschätzung eines standortbezogenen Parkraumbedarfs vornehmen zu können. Mit dieser Vorgehensweise kann die künftige Auslastung einer jeden geplanten Parkierungsanlage abgeschätzt werden, die eine wichtige Information für Investitionsentscheidungen ist." (aus Dokumentation Straße) | |
![]() |
![]() |
![]() |