Strömungsuntersuchungen für Fischaufstiegsanlage Lauffen/Neckar in Natur und Modell
Erstellt am: 15.03.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, TU Dresden Sokoray-Varga, B. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011 | |
Veröffentlicht in: | Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen | |
Ausgabe / Auflage: | Heft 45 | |
Verlag / Ort: | TU Dresden, Inst. für Wasserbau und Techn. Hydromechanik / Dresden | |
Seiten: | S. 87-94 | |
Zitiert als: | [Soko11b] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | ISBN 978-3-86780-198-0, ISSN 0949-5061 | |
Sonstige Informationen: | Wasserkraft - mehr Wirkungsgrad + mehr Ökologie = mehr Zukunft, 34. Dresdner Wasserbaukolloquium, 10. - 11. März 2011
Dokument abrufbar unter: vzb.baw.de > E-Medien > Dresdner Wasserbaukolloquien > Nr. 45 "Wasserkraft mehr Wirkungsgrad + mehr Ökologie = mehr Zukunft" |
|
![]() |
![]() |
![]() |