Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management - Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Zusammenhänge
Erstellt am: 18.03.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Prockl, Günter | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2001 | |
Veröffentlicht in: | Supply Chain Management. Neue Instrumente zur kundenorientierten Gestaltung integrierter Lieferketten | |
Ausgabe / Auflage: | 1. Auflage | |
Herausgeber: | Walther, Johannes
Bund, Martina |
|
Verlag / Ort: | Frankfurter Allgemeine Zeigung, Verlagsbereich Buch / Frankfurt am Main | |
Seiten: | 59-78 | |
Zitiert als: | [Proc01a] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 3-89843-009-X | |
![]() |
![]() |
![]() |