Datenreport 2011 - Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland - Band 1
Erstellt am: 03.01.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Dallinger, G., Koenig, R., Willand, I., Habich, R., u. a. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt (Destatis), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Zentrales Datenmanagement |
|
Verlag / Ort: | Bonn | |
Seiten: | 451 | |
Zitiert als: | [DR2011] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |