Eisenbahnverkehr - Jährlicher Eisenbahnpersonenverkehr gesamt (1000 Pass., Millionen pkm)
Erstellt am: 28.07.2011 | Stand des Wissens: 28.07.2011
![]() |
![]() |
![]() |
Zitiert als: | [Stat637] | |
Art: | Erhebung | |
Autoren: | EUROSTAT | |
Erscheinungsdatum: | 2011/06/27 | |
Zeitbezug: | 2004 bis 2010 | |
Raumbezug: | Europa | |
Publikation: | [EURO12a] Statistische Datenbank der Europäischen Kommision (EUROSTAT) |
Jährliches Personenverkehrsaufkommen in Personenkilometern der Jahre 2004 bis 2010