Das regionalplanerische Instrumentarium im Zeichen des Demografischen Wandels - Empirische Ergebnisse aus drei Fallstudien
Erstellt am: 23.05.2011
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Jonas, Andrea | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010/06 | |
Veröffentlicht in: | In: Vielfalt des Demografischen Wandels. Eine Herausforderung für Stadt und Land. Dezembertagung des Arbeitskreises Städte und Regionen der Deutschen Gesellschaft für Demographie (DGD) in Kooperation mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) vom 30. November bis 1. Dezember 2009 in Berlin. | |
Herausgeber: | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
|
Seiten: | 13-20 | |
Zitiert als: | [BBSR10c] | |
Art der Veröffentlichung: | Broschüre | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_187592/BBSR/DE/ ... (23.05.11) | |
![]() |
![]() |
![]() |