Mobilität in Deutschland 2008 - Tabellenband
Erstellt am: 14.03.2011
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Verkehrsforschung infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft Follmer, R. Gruschwitz, D. Jesske, B. Quandt, S. Nobis, C. Köhler, K. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010/02 | |
Seiten: | 401 | |
Zitiert als: | [infas10b] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Tabellenband MiD 2008 (06.06.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |