Optimising BikeSharing in European Cities - Optimierung von BikeSharing in Europäischen Städten
Erstellt am: 18.01.2011 | Stand des Wissens: 24.01.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | OBIS | |
Rahmenprogramm / Rahmenprojekt: | Intelligent Energy - Europe programme (IEE) | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäische Kommission | |
Auftragnehmer: | Koordination: CHOICE GmbH |
|
Projektkoordination: | CHOICE GmbH | |
Projektpartner: | CETE de Lyon CHOICE GmbH DB Rent GmbH Königlich Technische Hochschule Stockholm Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige Pomeranian Association "Common Europe" Safety and Mobility Department of Barcelona City Council Technische Universität Wien Transport Research Centre - CDV (Czech republic) |
|
Projektnummer: | IEE/07/682/SI2.499209 | |
Laufzeit: | 2008/09 bis 2011/08 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://www.obisproject.com/ | |
Raumbezug: | Europa | |
Veröffentlichung: | [OBIS09] Bike sharing in ten European countries report. Module 1: Austria. [OBIS09a] Bike sharing in ten European countries report. Module 5: Germany. [OBIS09b] Bike sharing in ten European countries report. Module 4: France |
|
Sonstige Informationen: | OBIS startete im September 2008 und endete nach drei Jahren im August 2011. Als zentrales Ergebnis des Projektes wurden die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen in einem Handbuch zusammenstellt und veröffentlicht. Damit werden interessierten Akteuren wie politischen Entscheidungsträgern (nationale sowie Kommunale Ebene), der Wissenschaft, Betreibern als auch Akteuren der Radverkehrsförderung wichtige Informationen bereitgestellt. |
OBIS ist ein EU-Projekt mit 15 Partnern aus 9 Ländern, um öffentliche Fahrradverleihsysteme in ganz Europa zu untersuchen sowie das Wissen und die Informationen herauszusuchen und zu vermitteln. Die Untersuchung bezog sich auf die Funktionsweise dieser Systeme und sollte herausfinden, welche Modelle sich besonders zur Umsetzung an weiteren Standorten eignen. Besonders interessant war in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Finanzierung der Systeme. Das Projekt hat Erfolgsfaktoren identifiziert und Lösungen für Barrieren bei der Umsetzung entwickelt. Zusätzlich zur Analyse bestehender Systeme wurden in einzelnen Städten Demonstrationsvorhaben durchgeführt, mit denen neue Ansätze und Technologien gestestet, bewertet und optimiert wurden. Das Projekt hat somit Einfluss auf die weitere Entwicklung dieser, wobei das Handbuch Hilfestellungen für die Einführung und Verbesserung solcher Systeme bietet.