Present-Day and Future Global Bottom-Up Ship Emission Inventories Including Polar Routes
Erstellt am: 15.12.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Paxian, A. Eyring, V. Beer, W. Sausen, R. Wright, C. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010 | |
Veröffentlicht in: | Environmental Science & Technology | |
Ausgabe / Auflage: | VOL. 44, NO. 4 | |
Seiten: | 1333-1339 | |
Zitiert als: | [PaEy] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |