Die weitere Reduzierung des Schwefelgehalts in Schiffsbrennstoffen auf 0,1 % in Nord- und Ostsee im Jahr 2015: Folgen für die Schifffahrt in diesem Fahrtgebiet
Erstellt am: 17.11.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik Burkhard Lemper Arnulf Hader Andreas Hübscher Sönke Maatsch Michael Tasto |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010/09 | |
Verlag / Ort: | Bremen | |
Zitiert als: | [ISL10] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Im Auftrag von VDR - Verband Deutscher Reeder e.V. und Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe e. V. | |
![]() |
![]() |
![]() |