SOFTICE - Survey on Freight Transport Including Cost Comparison for Europe
Erstellt am: 29.01.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | CTT - Department of Transportation and Logistics DITS-Dipartimento di Idraulics, Trasporti e Strade INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITÉ (INRETS) Institute for Transport Studies - University of Leeds IST - Instituto Superior Tecnico CESUR ITEP - Institut des Transports et de Planification EPFL - Ècole Polytechnique Fèdèderale de Lausanne Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 1999/11 | |
Herausgeber: | Europäische Kommission Generaldirektion Energie und Verkehr | |
Zitiert als: | [EUKOM99d] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |