Ermittlung optimaler Flughöhen und Flugrouten unter dem Aspekt minimaler Klimawirksamkeit
Erstellt am: 21.01.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Nodorp, Dieter Land, Christine Deidewig, Frank, Dr.-Ing. Sausen, Robert, Prof. Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 1996/06 | |
Herausgeber: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Umweltbundesamt |
|
Verlag / Ort: | DLR / Köln-Porz | |
Zitiert als: | [UBA96aa] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | ISSN 0939-2963 | |
Sonstige Informationen: | DLR Forschungsbericht FB 96-13
105 Seiten 39 Bilder 5 Tabellen 99 Literaturstellen |
|
![]() |
![]() |
![]() |