An Examination of the UK Treasurys Evidence Base for Cost and Time Overrun Data in UK Value-for-Money Policy and Appraisal
Erstellt am: 19.01.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Pollock, A. M. Price, D. Player, S. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2007 | |
Veröffentlicht in: | Public Money & Management | |
Ausgabe / Auflage: | Vol. 27, No. 2 | |
Seiten: | 127-134 | |
Zitiert als: | [PoPr07] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |