European Airport Movement Management by A-SMGCS
Erstellt am: 03.09.2008 | Stand des Wissens: 29.03.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | EMMA | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäische Kommission Europäische Kommission - Generaldirektorat Forschung |
|
Auftragnehmer: | Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA Airbus S.A.S (Société par Actions Simplifiée) DFS Deutsche Flugsicherung GmbH DLR - Institut für Flugführung (FL) DLR - Standort Braunschweig EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation |
|
Projektkoordination: | DLR - Institut für Flugführung (FL) DLR - Standort Braunschweig |
|
Projektnummer: | TREN/04/FP6AE/S12.374991/503192 | |
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2004/03/29 bis 2006/04/28 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://www.dlr.de/emma/ | |
Raumbezug: | Europa | |
Veröffentlichung: | [EMMA07] European Airport Movement Management by A-SMGCS | |
Sonstige Informationen: | Die Ergebnisse aus EMMA und EMMA2 werden in das EU-Projekt SESAR einfließen. |
Planung und Entwicklung eines wetterunabhängigen Rollführungssystem mit hochgenauen Anzeigeelementen für den Towerlotsen als auch den Piloten zur beiderseitigen Reduzierung der Arbeitsbelastung.
Die ersten Schritte für dieses Projekt lieferten die Projekte TARMAC und BETA.
Die ersten Schritte für dieses Projekt lieferten die Projekte TARMAC und BETA.