Grundlagen des integrierten Verfahrens zur Prognose des Parkraumbedarfs der EAR 05
Erstellt am: 19.10.2007
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Dohmen, Richard, Dipl.-Ing. Gerlach, Jürgen, Prof. Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2007/07 | |
Veröffentlicht in: | Straßenverkehrstechnik | |
Ausgabe / Auflage: | 7 | |
Herausgeber: | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. | |
Verlag / Ort: | Kirchbaum Verlag GmbH / Bonn | |
Seiten: | 337-346 | |
Zitiert als: | [GeDo07] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 0039-2219 | |
Sonstige Informationen: | Die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 05) beschreiben in Abschnitt 3 die Vorgehensweise zur Bemessung des Parkraumangebotes. Im Rahmen der Angebotsbemessung soll dabei geprüft werden, ob der Parkraumbedarf von einem bestehenden oder kurzfristig zu schaffenden Parkraumangebot gedeckt werden soll und kann, oder ob durch Verkehrsvermeidung oder Verkehrsverlagerung der Parkraumbedarf dem Parkraumangebot angepasst werden muss. Der Parkraumbedarf wird dabei auf Grundlage modellhafter Ansätze unter Berücksichtigung von Beobachtungsdaten berechnet. Hierfür stehen zwei Verfahren - das "integrierte" und das "differenzierte" Verfahren - zur Verfügung. Während das differenzierte Verfahren eine fallspezifische Vorgehensweise ermöglicht, eignet sich das integrierte Verfahren für größere Gebiete mit Nutzungsmischung. Die Grundlagen für das integrierte Verfahren wurden in dem Forschungsvorhaben "Kennlinien der Parkraumnachfrage" ermittelt, dessen Erkenntnisse im Beitrag dargestellt werden.
(Kurzfassung der Autoren) |
|
![]() |
![]() |
![]() |