Brandbeständigkeit von Faser-, Stahl- und Spannbeton
Erstellt am: 17.05.2006
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Kusterle, Wolfgang Lindlbauer, Wolfgang Hampejs, Günter Heel, Andreas Donauer, Peter-Frank Zeiml, Matthias Brunnsteiner, Wilhelm Dietze, Richard Hermann, Walter Viechtbauer, Horst Schreiner, Michael Vierthaler, Rudolf Stadlober, Hans Winter, |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2004/06/01 | |
Veröffentlicht in: | Schriftenreihe Straßenforschung | |
Ausgabe / Auflage: | Heft 544 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Österreich | |
Zitiert als: | [STRAFO04] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Bei Bränden in Betonkonstruktionen entstehen Temperaturspannungen, die zu einem explosionsartigen Abplatzen der Betonrandschichten führen können. Die dadurch verursachte Querschnittsschwächung kann zum Versagen der Konstruktion führen. Neben dem Einfluss des Temperaturverlaufs wurden durch verschiedene Betonzusammensetzungen Möglichkeiten zur Verbesserung der Brandbeständigkeit von Stahl- und Spannbetonkonstruktionen untersucht. Um praxisgerechte Brandbelastungen zu simulieren wurden die Verläufe von Tunnelbränden der letzten Jahre ausgewertet und entsprechend nachgefahren. Dabei zeigte sich, dass die auf Erfahrungen von Bränden in Hochbauten beruhende Einheitstemperaturkurve eine zu milde Belastung darstellt. Tunnelbrände können innerhalb kürzerer Zeiten deutlich höhere Temperaturen entwickeln. Zur Untersuchung des Abplatzverhaltens wurden Vorversuche mit kleineren Probekörpern 50x60x30 cm³ mit unterschiedlichen Polypropylenfasergehalten durchgeführt. Die Hauptversuche erfolgten an Platten mit den Abmessungen 140x180x50 cm³. Je nach Brandbelastungskurve, Vorlagerung und Zusammensetzung der Probekörper ergaben sich unterschiedliche Abplatztiefen zwischen 0 und 36 cm. Am ungünstigsten verhielten sich feucht vorgelagerte Platten ohne Polypropylenfasern. Neben der Zugabe dieser Fasern und einer möglichst geringen Feuchte des Betons wirken sich auch hohe Luftgehalte und zusätzliche Stahlfaserzugaben günstig aus.
[Text entspricht der Kurzfassung in der "Dokumentation Straße"] |
|
![]() |
![]() |
![]() |