Coastal Tide
Erstellt am: 19.01.2006
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Molenschot, Toine | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2005 | |
Veröffentlicht in: | traffic technology international | |
Ausgabe / Auflage: | Dec 05 / Jan 06 | |
Seiten: | 34-38 | |
Zitiert als: | [Mole05] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
ISBN oder ISSN: | 1356-9252 | |
Sonstige Informationen: | Der Artikel stellt den aktuellen Stand des Intelligent Transport System (ITS) von Den Haag dar, das seit dem Jahr 2000 in Betrieb ist. Ein Focus liegt dabei auf einer dynamischen Alternativroutenanzeige um die City. Hierzu werden Ergebnisse aus Akzeptanzbefragungen zu Wechselwegweisern vorgestellt. So gaben 85 % der 285 befragten Personen an, dass sie die farbigen Wechselwegweisungsschilder bemerkt hätten. 32 % der Befragten nutzten die Informationen von den Wegweisern bei ihrer Routenwahl und 25 % änderten aufgrund der neuen Informationen ihre ursprünglich ausgewählte Strecke. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sich 87 % der hier befragten Personen vor dem Fahrtantritt keine zusätzlichen Informationen zum aktuellen Verkehrsgeschehen beschaffen. | |
![]() |
![]() |
![]() |