Voraussichtliche Entwicklung von Unfallanzahlen und Jahresfahrleistungen in Deutschland - Ergebnisse 2005
Erstellt am: 10.01.2006
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | k.A. | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2005/12/27 | |
Ausgabe / Auflage: | Pressemitteilung 20/2005 | |
Herausgeber: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Zitiert als: | [BASt05h] | |
Art der Veröffentlichung: | Presseinformation | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Die Kurz- und die Langfassung der Pressemitteilung sind auch auf der Homepage der BASt einzusehen. | |
![]() |
![]() |
![]() |