Determinanten der Verkehrsentstehung
Erstellt am: 25.11.2005
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Verron, Hedwig Huckestein, Burhkard Penn-Bressel, Gertrude Röthke, Petra Böke, Michael Hülsmann, Wulf |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2005/12 | |
Herausgeber: | Umweltbundesamt | |
Zitiert als: | [UBA05] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | "Mobilität ist dann nachhaltig, wenn mit weniger Verkehr Mobilität von Menschen und Gütern ermöglicht wird. Wegen des in den letzten 40 Jahren deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung gewachsenen Verkehrs und trotz gebremster Wachstumsdynamik seit 2000 ist eine Wende im Verkehrsaufkommen nicht in Sicht. Dieses überproportionale Verkehrswachstum hat erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch und die Umweltqualität, sowie auf die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten. Sinnvolle Strategien zur Verkehrsverringerung würden demgegenüber die Umwelt entlasten. Eine Analyse der Verkehrsentstehung kann hierfür Handlungsoptionen sichtbar machen." [www.uba.de, 25.11.05]
Die Publikation ist als Download auf den Seiten des Umweltbundesamtes verfügbar unter http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=2967 |
|
![]() |
![]() |
![]() |