Lärmminderung von Pkw und Lkw durch offenporige Asphalte
Erstellt am: 30.06.2005
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Betz, Evi Beckenbauer, Thomas, Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2005/06 | |
Veröffentlicht in: | Straße + Autobahn | |
Ausgabe / Auflage: | Nr. 6 | |
Herausgeber: | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. | |
Verlag / Ort: | Kirschbaum Verlag GmbH, Bonn | |
Seiten: | S. 327 - 332 | |
Zitiert als: | [BeBe05] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 0039-2162 | |
Sonstige Informationen: | Im Beitrag wird die pegelmindernde Wirkung von offenporigen Asphalten (OPA) getrennt nach Pkw und Lkw auf der Grundlage von Messergebnissen unter Berücksichtigung des aktuellen Fahrzeugkollektives untersucht und quantifiziert. Die pegelmindernde Wirkung von offenporigen Asphalten ist auf Grund der unterschiedlichen Reifenstrukturen, Roll- und Antriebsgeräuschanteile am Gesamtgeräusch und der Frequenzzusammensetzung der Geräusche bei Pkw und Lkw unterschiedlich groß. Mit dem Einbau von einlagigen OPA mit einem Hohlraumgehalt von mind. 22 Vol.-% können Minderungen bei Pkw von -7,5 dB und bei schweren Lkw von -9 dB bezogen auf die RLS90 erzielt werden. In diesem Wert steckt neben der Pegelminderung durch den Fahrbahnbelag auch die Minderung der Antriebsgeräusche der Fahrzeuge auf Grund der Technikentwicklung. Bezogen auf das heutige Fahrzeugkollektiv ergeben sich Pegelminderungen bei Pkw von -6,5 dB und bei Lkw von -4,5 dB. Mit dem Einbau von zweilagigen OPA kann diese Wirkung noch um ca. 2 dB verbessert werden.
Text entspricht der Kurzfassung des Berichts. |
|
![]() |
![]() |
![]() |