Extr@Web - EXploitation of TRAnsport Research via the Web
Erstellt am: 19.04.2005 | Stand des Wissens: 23.06.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | EXTR@WEB | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäische Kommission Generaldirektion Energie und Verkehr | |
Auftragnehmer: | IABG - Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH Institute for Transport Studies - University of Leeds ISIS - Ingénierie du Trafic et des Systèmes d'exploitation GOPA-Cartermill SA, Belgien (Koordinator) Università di Roma - La Sapienza, Dipartimento Idraulica Trasporti e Strade (DITS), Italien Systema Systems Planning & Management Consultants SA, Griechenland NEPTUNE asbl, Belgien Group of Independent Experts Ltd (GIE), Rumänien |
|
Projektnummer: | GMA2/52046/2001 | |
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2002/09/01 bis 2006/08/31 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Raumbezug: | EU-Länder | |
Veröffentlichung: | [EuKom05a] First Annual Thematic Research Summary - Rail Transport [EUKOM06n] Third Annual Thematic Research Summary - Rail Transport [MeDu06] Third Annual Thematic Research Summary - Intermodal Transport |
The project will provide support to research at European and national levels (the European Research Area) by providing and promoting an electronic hub where policy-makers, researchers and other stakeholders have well-structured and user-friendly access to transport research across Europe, particularly the key findings for topics of concern. The aim of this is to support the research and policy-making process by providing timely access to the latest results and their implications.