Mobilität von Jugendlichen - Psychologische, soziologische und umweltbezogene Ergebnisse und Gestaltungsempfehlungen
Erstellt am: 12.11.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Tully, Claus J.
Bäumer, Doris Hunecke, Marcel, Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2002 | |
Herausgeber: | Bäumer, Doris | |
Verlag / Ort: | Leske + Budrich, Opladen | |
Zitiert als: | [HTB02] | |
Art der Veröffentlichung: | Monographie | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 3-8100-3672-2 | |
Sonstige Informationen: | Bundesweit wurden rund 4.500 Jugendliche zur Mobilität der Zukunft befragt. Die Untersuchung wurde im Rahmen des Förderschwerpunkts "Mobilität besser verstehen" gefördert und wurde als gemeinsames Vorhaben von DJI (Deutsches Jugendinstitut, München), ILS (Institut für Stadt- und Landesentwicklung) und SFZ (Sekretariat für Zukunftsforschung) durchgeführt. Ziel des Untersuchungsprojektes "U.MOVE" war es, herauszufinden, wie Jugendliche zu den verschiedenen Verkehrsmitteln stehen und welches Verkehrsmittel sie warum bevorzugen. | |
![]() |
![]() |
![]() |