Zusammengefasste Geburtenziffern in Deutschland
Erstellt am: 11.11.2004 | Stand des Wissens: 11.11.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Zitiert als: | [Stat361] | |
Art: | Erhebung | |
Autoren: | Statistisches Bundesamt | |
Erscheinungsdatum: | 2002 | |
Zeitbezug: | 1901 bis 1999 | |
Raumbezug: | Bundesrepublik Deutschland | |
Publikation: | [Stat03] Bevölkerung Deutschlands von 2002 bis 2050 - 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung |
Dia Grafik zeigt die durchschnittliche Kinderzahl je Frau in Deutschland im 20.sten Jahrhundert (1901-1999).