Empirische Untersuchungen zum Pkw-Besetzungsgrad
Erstellt am: 04.11.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Pfeiffer, Manfred Hautzinger, H., Prof. Dr. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 1994 | |
Veröffentlicht in: | Internationales Verkehrswesen | |
Ausgabe / Auflage: | 7+8 | |
Verlag / Ort: | Heilbronn | |
Seiten: | 400ff | |
Zitiert als: | [HaPf94] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | "Obwohl es sich beim Pkw-Besetzungsgrad um eine bedeutsame verkehrsstatistische Kenngröße handelt, wurden bislang keine speziellen empirischen Untersuchungen zu dieser Thematik durchgeführt. Auf der Grundlage einer Repräsentativerhebung zu Pkw-Einsatzmustern (Automotiv 91) konnte nun gezeigt werden, dass derzeit im Mittel mit etwa 1,6 Insassen pro Fahrt gerechnet werden kann. Dieser Wert liegt deutlich über dem auf KONTIV-Basis berechneten Pkw-Besetzungsgrad von ca. 1,3 Insassen pro Fahrt, der in Ermangelung spezifischer Daten bisher vielfach verwendet worden ist. Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren des Pkw-Besetzungsgrades sind der Fahrtzweck, der Wochentag des Fahrzeugeinsatzes, die Größe des Haushalts sowie die Zahl der im Haushalt vorhandenen Pkw. Von der Fahrtlänge als solcher geht nur ein geringer Einfluß aus; die im Fernverkehr beobachteten höheren Insassenzahlen lassen sich im wesentlichen auf Fahrtzweckeffekte (höherer Anteil von Freizeitfahrten) zurückführen." (a.a.O., S. 406) | |
![]() |
![]() |
![]() |