Integriertes Verkehrsmanagement - Gestaltungsdimensionen und Lösungsansätze
Erstellt am: 21.10.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | von Kretschmann, Caroline, Dr. oec.
Westermayer, Torsten |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2004 | |
Veröffentlicht in: | Der Nahverkehr | |
Ausgabe / Auflage: | 7-8/2004 | |
Herausgeber: | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen | |
Verlag / Ort: | alba Fachverlag Düsseldorf | |
Seiten: | S. 30-33 | |
Zitiert als: | [KrWe04] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 0722-8287 | |
Sonstige Informationen: | "Auf Grund des ständig wachsenden Verkehrsaufkommens in Deutschland stößt die vorhandene Verkehrsinfrastruktur an die Grenzen ihrer Kapazität. Einem deutlichen Ausbau der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur sind durch die ökonomischen, räumlichen und ökologischen Rahmenbedingungen enge Grenzen gesetzt. Vor diesem Hintergrund gewinnen Maßnahmen des Verkehrsmanagements zur optimalen Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen an Bedeutung. Der vorliegende Beitrag diskutiert Gestaltungsdimensionen regionaler und intermodaler Kooperationen und stellt hierzu zwei Projekte vor." (Zusammenfassung des Verlags) | |
![]() |
![]() |
![]() |