Anschluss-Informationssysteme: Ihre Akzeptanz im ÖPNV - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in der Region Stuttgart
Erstellt am: 21.10.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bäumer, Marcus, Dipl.-Stat.
Pfeiffer, Manfred, Dipl.-Soz. Weber, Witgar, Dr. iur. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2004 | |
Veröffentlicht in: | Der Nahverkehr | |
Ausgabe / Auflage: | 7-8/2004 | |
Herausgeber: | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen | |
Verlag / Ort: | alba Fachverlag Düsseldorf | |
Seiten: | S. 22-28 | |
Zitiert als: | [BäPfWe04] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 0722-8287 | |
Sonstige Informationen: | "Im Rahmen des Leitprojekts Mobilist- Mobilität im Ballungsraum Stuttgart wurde unter Federführung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart ein ÖV-Anschluss-Informationssystem entwickelt, das über Verspätungen unterrichtet, um damit ein Abreißen der Reisekette möglichst zu verhindern. Vor der Implementierung wurde das System auf seine Akzeptanz untersucht. Für 67 Prozent der Befragten ist es von Interesse. Verhaltensänderungen im Sinne einer verstärkten ÖV-Nutzung können durch die Einführung des Systems voraussichtlich nur in geringem Umfang erzielt werden." (Zusammenfassung des Verlags) | |
![]() |
![]() |
![]() |