DELFI
Erstellt am: 17.08.2004 | Stand des Wissens: 17.08.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Auftraggeber / Förderer: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
Auftragnehmer: | Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung HaCon Ingenieurgesellschaft mbH IVV-Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung Hamburger Berater Team (HBT), Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung (IVU), Mentz Datenverarbeitung (mdv) |
|
Laufzeit: | 1997 bis 2002 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Raumbezug: | Bundesrepublik Deutschland | |
Veröffentlichung: | [BMVBW97i] DELFI - Deutschlandweite Elektronische Fahrplan-Information. Konzeptstudie [BMVBW99l] DELFI 2 - Durchgängige ELektronische Fahrplan-Information [HeSc02] Abschlußbericht DELFI-3 Durchgängige elektronische Fahrplaninformation |
DELFI steht für Durchgängige Elektronische Fahrplan-Information. Das Programm bietet eine Verbindungsauskunft im öffentlichen Verkehr. Das Projekt unterteilt sich in drei Abschnitte. Die erste Phase begann 1997. 2002 wurde das Projekt mit der dritten Phase abgeschlossen.